专家计划:丐帮帮主命中率:76% | 回报率:1490%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
507-509期 | 小 | 0507期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0506期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 大 | 0504期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0502期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0499期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0496期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0494期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0493期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0491期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0488期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0485期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 大 | 0483期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0481期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0479期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0476期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 大 | 0475期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0473期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0470期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0469期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
466-468期 | 大 | 0466期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0465期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0464期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0462期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0460期 5连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0459期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 大 | 0458期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0457期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 大 | 0456期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0454期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0452期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0451期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0448期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0447期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0445期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 大 | 0444期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0443期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0439期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0437期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0434期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 大 | 0431期 | 3,6,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。